Jätelavat taloilla 26.4.–4.5.2023
Jätelavat tuodaan jälleen talojen pihoille huhtikuun-toukokuun taitteessa. Asukkaat voivat jättää lavoille maksutta tarpeetonta tavaraa.
Pyöriikö kotona turhaa tavaraa? Pitäisikö sohva korvata uudella, mutta vanhasta pitäisi ensin päästä eroon?
Nyt on aika tehdä kevätsiivous ja hankkiutua eroon tavaroista ja huonekaluista, joille ei ole enää käyttöä. Taloillemme tuodaan 26.4.–4.5. jätelavoja, joille asukkaat voivat jättää maksutta kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä, kuten vanhoja huonekaluja, keramiikkaa tai muuta kodin tavaraa.
Huomaathan, että lavalle ei saa jättää biojätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, kierrätykseen kelpaavaa hyötyjätettä (paperi, kartonki, metalli, lasi ym.), autonrenkaita tai vaarallista jätettä (kuten paristot, lääkkeet, energiansäästölamput, hölskyvät aerosolipurkit, desinfiointiaineet).
Jätelavojen talokohtainen aikataulu:
Huom! Jätelava tuodaan aina ennen klo 12 ja noudetaan klo 12.00 jälkeen.
PEIPPOLANKOLMIO 3 PORVOO (Peippola) 26.4 – 28.4
SAURAMATIE 2 HELSINKI (Vartiokylä) 26.4 – 28.4
NAULAKALLIONTIE 19-21 HELSINKI (Mellunmäki) 26.4 – 28.4
RETKEILIJÄNKATU 7B JA 9 HELSINKI (Rastila) 26.4 – 28.4
LÖÖTINKUJA 2 SIPOO (Nikkilä) 26.4 – 28.4
PALOKUNNANMÄKI 1 VANTAA (Tikkurila) 26.4 – 28.4
KOTKANSIIPI 10 VANTAA (Korso) 26.4 – 28.4
KILTERINRINNE 4 VANTAA (Myyrmäki) 26.4 – 28.4
HAKKUUTIE 2 KERAVA (Päivölä) 26.4 – 28.4
PÄIVÖLÄNRINNE 9 KERAVA (Päivölä) 26.4 – 28.4
VÄLSKÄRINKATU 21 JÄRVENPÄÄ (Pajala) 26.4 – 28.4
LEKSANKUJA 4 A VANTAA (Keimolanmäki) 26.4 – 28.4
RUNEBERGINKATU 32 PORVOO (Keskusta) 26.4 – 28.4
KISKONTIE 21 HELSINKI (Ruskeasuo) 28.4 – 2.5
OSKELANTIE 4 HELSINKI (Etelä-Haaga) 28.4 – 2.5
LAAJASUONTIE 31 HELSINKI (Etelä-Haaga) 28.4 – 2.5
LEHTOVUORENKATU 4-6 HELSINKI (Konala) 28.4 – 2.5
VALLILANTIE 20 HELSINKI (Vallila) 28.4 – 2.5
KALJAASI, AURORANKUJA 3 HELSINKI 28.4 – 2.5
VERKKOSAARENKATU 7 HELSINKI 28.4 – 2.5
TIIMALASINTIE 2 ESPOO (Saunalahti) 28.4 – 2.5
KATAJALAAKSO 1 ESPOO (Saunalahti) 28.4 – 2.5
HELMIPÖLLÖNKATU 1 ESPOO (Lintuvaara) 28.4 – 2.5
KIRJANPITÄJÄNKUJA 5 ESPOO (Suviniitty) 28.4 – 2.5
KLIPPINKITIE 3-5 ESPOO (Kauklahti) 28.4 – 2.5
VEHMAKSENTIE 1 RIIHIMÄKI (Kumela) 28.4 – 2.5
HEIKKILÄNKUJA 5 RIIHIMÄKI (Suokylä) 28.4 – 2.5
APILAKUJA 2 JOENSUU (Noljakka) 28.4 – 2.5
KOULUKATU 11a JOENSUU 28.4 – 2.5
TELAKKATIE 1 HEINOLA (Tähtiniemi) 28.4 – 2.5
METSÄPELLONTIE 42 LAHTI (Kiveriö) 28.4 – 2.5
KYÖSTINPOLKU 4 NUMMELA (Keskusta) 28.4 – 2.5
RANTAKATU 1 KARKKILA (Keskusta) 28.4 – 2.5
NAISSAARENTIE 5 KIRKKONUMMI (Bro) 28.4 – 2.5
RATAPIHANKATU 28 TURKU (Keskusta) 28.4 – 2.5
TORPPARINMÄENTIE 28 HELSINKI (Torpparinmäki) 2.-4.5.
KARVIAISMÄKI 1 HELSINKI (Malmi) 2.-4.5.
LIUSKEPOLKU 1 HELSINKI (Pihlajamäki) 2.-4.5.
LIUSKEPOLKU 3 HELSINKI (Pihlajamäki) 2.-4.5.
MURATTITIE 1a HELSINKI (Pukinmäki) 2.-4.5.
PÄIVÖLÄNTIE 26 HELSINKI (Tapanila) 2.-4.5.
JUKOLANTIE 15 HELSINKI (Tapanila) 2.-4.5.
KESKIYÖNTIE 29 HELSINKI (Suutarila) 2.-4.5.
TAKANIITYNKUJA 11 HELSINKI (Malmi) 2.-4.5.
GUNILLANTIE 15 HELSINKI (Kruunuvuorenranta) 2.-4.5.
VÄLIMERENKATU 9 HELSINKI (Jätkäsaari) 2.-4.5.
MATINKALLIO 12 ESPOO (Matinkylä) 2.-4.5.